| CAS رقم: | 700-06-1 | رقم EINEC: | 211-836-2 |
|---|---|---|---|
| مف: | C9H9NO | ميغاواط: | 147.17 |
| مظهره: | مسحوق بلوري أبيض | نقاوة: | 99% |
| التطبيق: | الوسطاء الصيدلانية | وقت التنفيذ: | 7 أيام |
| إبراز: | 700-06-1 إندول 3 كاربينول مسحوق,0.45 غرام/مليتر إندول 3 كاربينول مسحوق,إندول 3 الميثانول مسحوق,0.45g/ml Indole 3 Carbinol Powder,Indole 3 Methanol Powder |
||
منتجات صيدلانية متوسطة إندول-3- كاربينول للاستخدام الطبي
الاسماء المستعارة:Indolemethanol؛ 3-(Hydroxymethyl) indole؛ 3-Indolemethanol؛ 1H-Indol-3-ylmethanol؛ Indole-3-methanol؛ 1H-Indole-3-methanol؛ I3C؛ AKOS NCG1-0099؛ 3-Indole methanol؛ Indo-3-Carbinol
رقم القضية: 700-06-3
الصيغة الجزيئية:C9H9NO
| البنود | المواصفات |
| مظهره | من اللون الأبيض إلى الأصفر الفاتح مسحوق |
| تحليل ((HPLC)) | ≥99% |
| نقطة الذوبان | 96 -100 درجة مئوية |
| خسارة الجفاف | ≤5.0% |
| بقايا على الإشعال | ≤0.5% |
| الكثافة السائبة | 0.15-0.45 غرام/مل |
| الزرنيخ | ≤1ppm |
| Pb | ≤5ppm |
| التحكم الميكروبيولوجي | |
| إجمالي عدد الألواح | < 500 CFU/G |
| العفن والخميرة | < 100 CFU/G |
| (إ.كولي) | غائبة |
| السلمونيلا | غائبة |
| السطخة الصفراء | غائبة |
| (Pseudomona aeruginosa) | غائبة |
![]()