| CAS رقم: | 142-47-2 | رقم EINEC: | 205-538-1 |
|---|---|---|---|
| مف: | C5H8NO4.Na | ميغاواط: | 169.11 |
| المظهر: | عديم اللون إلى الكريستال المنشوري الأبيض أو مسحوق بلوري أبيض | استخدام: | المضافات الغذائية |
| الحزمة: | 25 كجم / طبل | نقاوة: | 99% |
| إبراز: | 7PH عوامل النكهة الاصطناعية,NH4 العوامل الذائبة الاصطناعية,142-47-2 لتر غلوتامات الصوديوم,NH4 Artificial Flavoring Agents,142-47-2 L Sodium Glutamate |
||
المواد المضافة للأغذية عامل التذوق L- ((+) غلوتامات الصوديوم للأغذية
اسم المنتج: L- ((+) غلوتامات الصوديوم
رقم CAS:142-47-2
MF:C5H8NO4.Na
الوزن الجزيئي:169.11
EINECS رقم:205-538-1
مظهر: مسحوق أبيض
النقاء:99%
الحزمة: الحقيبة / الطبل / OEM
| البنود | المعيار | النتائج |
| النقاء | 99 ٪ ٪ | 99.1% |
| حالة الحل ((التنقل) | واضحة و بلا لون لا تقل عن 98.0% | 98.2% |
| القابلية للذوبان | 72.0 غرام/100 مل من الماء عند 25 درجة مئوية | 72.0 غرام/100 مل من الماء عند 25 درجة مئوية |
| محتوى الصوديوم | 12.2% تقريباً | 12.2% |
| PH (حلول 5%) | 6.7 ~ 7.2 | 7.0 |
| خسارة الجفاف | ≤0.3% | 0.26% |
| النيتروجين ((N) | ≤7.6% | 7.50٪ |
| الكلوريد (Cl) | ≤0.039٪ | < 0.039٪ |
| الأمونيوم ((NH4) | ≤0.02% | < 0.02% |
| الكبريت ((SO4) | ≤0.028٪ | < 0.028٪ |
| الحديد ((Fe) | ≤5ppm | < 5 جزء في المليون |
| الرصاص (Pb) | ≤1ppm | < 1ppm |
| الزرنيخ (As) | ≤0.5ppm | <0.1ppm |
| البيروليدون | ≤0.2% | < 0.2% |
| مجموع الكائنات الدقيقة | غير قابل للكشف | لا يزيد عن 500cfu/g |
| دوران محدد | (ألفا د 20 درجة) بين + 24.8 و + 25.3 | 25.0 (ألفا د 20 درجة مئوية) |
| إجمالي عدد الألواح | ≤ 800 مستعمرة / غرام | < 800 مستعمرة / غرام |
![]()
![]()