CAS رقم: | 25249-54-1 | رقم EC: | 607-660-4 |
---|---|---|---|
مف: | C6H9 | ميغاواط: | 111.14176 |
مظهره: | مسحوق أبيض | التطبيق: | - تحسين الحل والتوفر البيولوجي |
التعبئة: | 25 كجم / كيس | وقت التنفيذ: | على الفور |
إبراز: | البوليفينيل بيروليدون متقاطع,25249 54 1 البوليفينيل بيروليدون مترابط,6.18PH عامل تفكيك,25249 54 1 Cross Linked Polyvinylpyrrolidone,6.18PH Disintegrating Agent |
مسحوق أبيض PVP Polyvinylpyrrolidone مترابط كعامل تفكيك، مستقر الترسيم
اسم المنتج: بوليفينيل بيروليدون مترابط
CAS: 25249-54-1
MW:111.14176
MF:C6H9NO
مظهر: مسحوق أبيض
النقاء: 95%دقيقة
المواصفات
البند | المواصفات | النتائج |
مظهره | مسحوق أبيض | متوافقين |
التعريف A+B+C+D | إيجابية | متوافقين |
رطوبة % | ≤50 | 2.89 |
المكونات القابلة للذوبان % | ≤1.0 | 0.18 |
حموضة محلول مائي بنسبة 1% | 5-7 | 6.18 |
فعالية الامتصاص g/100g | > 55 | 60 |
خسارة في التجفيف % | ≤50 | 2.9 |
المعادن الثقيلة ppm | ≤10 | <10 |
نسبة النيتروجين | 11.0-128 | 11.98 |
رماد الكبريت % | ≤0.1 | 0.06 |
بيروكسيدات (كـ H2O2) ppm | ≤400 | < 400 |
الشوائب A ppm | ≤10 | <10 |
النجاسات B % | ≤3 | <3 |
إجمالي عدد الصفائح الهوائية CFU / g | ≤100 | < 100 |
ستافيلوكوكوس أوريوس CFU/g | سلبي | سلبي |
السلمونيلا CFU/g | سلبي | سلبي |
(Pseudomonas aeruginosa CFU/g) | سلبي | سلبي |
E.coli CFU/g | سلبي | سلبي |
الاستنتاج | النتائج تتوافق مع معايير المؤسسات |
التطبيق: يستخدم على نطاق واسع كعامل تفكيك أقراص ، مستقر تعليق ، عامل تعقيد المكونات في عامل معقد التانين والبوليفينول.استخدامات البوليفينيلبيروليدون المتقاطع (PVP-P) يشكل معقدًا مع الفينول والحشرات.