المواصفات: | 10: 1 ، 20: 1 | مظهره: | مسحوق أبيض |
---|---|---|---|
الجزء: | نباح | نوع الاستخراج: | استخراج السائل الصلب |
الدرجة: | الصف الاول | التعبئة: | كيس أو طبل |
التطبيق: | منتج صحي | وقت التنفيذ: | على الفور |
إبراز: | 0.5ppm Pb مستخلصات الأعشاب المسحوقة,officinale kimura مستخلصات الأعشاب المسحوقة,العناية بـ dendrobium nobile,officinale kimura Powdered Herbal Extracts,dendrobium nobile care |
مستخلص الأعشاب مسحوق أبيض مستخلص الدندروبيم/ مستخلص الدندروبيم النبيل لمنتجات الصحة
الجزء: الجذع
المواصفات: 10:1 20:1
طريقة الاختبار: TLC
مظهره: البني الصفراء مسحوق
استخراج الدندروبيم، والذي يطلق عليه أيضًا استخراج الدندروبيم النبيل، يستخدم كمضاف غذائي في الصين لأكثر من 1300 عام. الآن، يستخدم استخراج الدندروبيم النبيل في المكملات الغذائية ، إلخ.
المواصفات
اسم المنتج | مستخلص الدندروبيوم | الجزء من المصنع: | الجذع |
الاسم اللاتيني | Dendrobium officinale kimura et migo (الزهرة الكيميائية) | استخراج: | الماء والإيثانول |
البند | المواصفات | النتيجة |
مظهره | مسحوق أصفر بني | متوافقين |
رائحة | الخصائص | متوافقين |
تحليل | 10:1 | 10:1 |
تحليل الجرعة | 100 ٪ اجتياز 80 قناة | متوافقين |
الخسارة عند التجفيف | ≤5.0% | 3.12% |
بقايا الإشعال | ≤5.0% | 2.09% |
المعادن الثقيلة | < 10 جزء في المئة | متوافقين |
كما | <0.5ppm | متوافقين |
Pb | <0.5ppm | متوافقين |
سي دي | <0.5ppm | متوافقين |
المذيبات المتبقية | < 100 جزء في المئة | متوافقين |
مبيدات الآفات المتبقية | سلبي | متوافقين |
علم الأحياء الدقيقة | ||
إجمالي عدد الألواح | < 1000cfu/g | متوافقين |
الخميرة والعفن | < 100cfu/g | متوافقين |
(إ.كولي) | سلبي | متوافقين |
السلمونيلا | سلبي | متوافقين |
التطبيق
1الغذاء الوظيفي وأضافات الغذاء
2إضافة مستحضرات التجميل